Новое Косино – поселок в 46 км от МКАД по Каширскому или Симферопольскому шоссе, расположенный в городском округе Домодедово.
На территории поселка построены 130 домов в едином архитектурном стиле, которые полностью готовы для проживания круглый год.
На границе с поселком лесной массив и два озера. Река Северка и пруд Голубинская плотина находятся в 10 минутах пешком. В районе есть вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, магазины и многое другое.
Живописные природные зоны, которые прекрасно подходят для отдыха на свежем воздухе, в сочетании с развитой инфраструктурой городского округа Домодедово формируют в поселке Новое Косино комфортную и гармоничную среду для жизни.
Преимущества
![]() Люксембург
7 700 000 руб.
|
![]() Будапешт
8 140 000 руб.
|
![]() Бавария
8 290 000 руб.
|
![]() Прага
9 290 000 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Общая площадь | 97 м² | 101 м² | 149 м² | 167 м² |
Площадь участка | 5-7 соток | 6-7 соток | 7-10 соток | 7-10 соток |
Терраса | 20 м² | 15 м² | 27 м² | 27 м² |
Кухня-гостиная | 11 м² | 16 м² | 38 м² ( 20 м² + 18 м² ) | 38 м² ( 20 м² + 18 м² ) |
Спальня | 3 шт. ( 11 м², 16 м², 16м² ) | 4 шт. ( 10 м², 16 м², 10 м², 7 м² ) | 4 шт. ( 14 м², 11 м², 12 м², 17 м² ) | 4 шт. ( 14 м², 14 м², 18 м², 23 м² ) |
Санузел | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Электричество | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Канализация | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан |
Водоснабжение | Скважина | Скважина | Скважина | Скважина |
Отопление | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт |
Сантехника | Душевая кабина, раковина 2 шт., унитаз 2 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 2 шт., унитаз 2 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 2 шт., унитаз 2 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 2 шт., унитаз 2 шт., водонагреватель, смесители |
Материал | Каркас | Каркас | Каркас | Каркас |
Фундамент | Монолитный ленточный железобетонный | Монолитный ленточный железобетонный | Монолитный ленточный железобетонный | Монолитный ленточный железобетонный |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
![]() Барселона
8 890 000 руб.
|
![]() Корсика
7 990 000 руб.
|
![]() Мюнхен
7 370 000 руб.
|
![]() Алтай
9 690 000 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Общая площадь | 121 м² | 124 м² | 80 м² | 161 м² |
Площадь участка | 6-7 соток | 6-7 соток | 5-7 соток | 8-10 соток |
Терраса | 26 м² | 27 м² | 24 м² | 30 м² |
Кухня-гостиная | 34 м² | 26 м² | 22 м² | 33 м² |
Спальня | 3 шт. (14 м², 12 м² и 12 м²) | 3 шт. (14 м², 13 м² и 13 м²) | 2 шт. (11 м², 11 м²) | 4 шт. (17 м², 16 м², 16 м², 12 м²) |
Санузел | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
Электричество | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Канализация | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан |
Водоснабжение | Скважина | Скважина | Скважина | Скважина |
Отопление | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт |
Сантехника | Душевая кабина, раковина 1 шт., унитаз 1 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 2 шт., унитаз 2 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 1 шт., унитаз 1 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 2 шт., унитаз 2 шт., водонагреватель, смесители |
Материал | Каркас | Каркас | Каркас | Каркас |
Фундамент | Сваи ЖБИ | Сваи ЖБИ | Сваи ЖБИ | Сваи ЖБИ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
![]() Неаполь 95
10 990 000 руб.
|
![]() Неаполь 101
13 700 000 руб.
|
![]() Идеал-121
9 320 000 руб.
|
![]() Идеал-161
10 490 000 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Общая площадь | 90 м² | 101 м² | 121 м² | 163 м² |
Площадь участка | 6 соток | 6-9 соток | 7 соток | 8 соток |
Терраса | 15 м² | 16,5 м² | 27 м² | 30 м² |
Кухня-гостиная | 31,5 м² | 35,2 м² | 35 м² | 37 м² |
Спальня | 3 шт. (17,62 м², 10,66 м², 12,1 м²) | 3 шт. (17,95 м², 11,4 м², 12 м²) | 3шт. (14 м²,12 м²,12 м²) | 3 шт. (15 м²,15 м²,14 м²) |
Санузел | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Электричество | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Канализация | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан |
Водоснабжение | Скважина | Скважина | Скважина | Скважина |
Отопление | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт |
Сантехника | Водонагреватель, душевая кабина, две раковины, два унитаза, смесители. | Водонагреватель, душевая кабина, две раковины, два унитаза, смесители. | Душевая кабина, раковина 1 шт., унитаз 1 шт., водонагреватель, смесители | Душевая кабина, раковина 1 шт., унитаз 1 шт., водонагреватель, смесители |
Материал | Пеноблок | Пеноблок | Каркас | Каркас |
Фундамент | УШП | УШП | Сваи ЖБИ | Сваи ЖБИ |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
![]() Рим
7 090 000 руб.
|
![]() Мальта
5 750 000 руб.
|
![]() Идеал 80
8 030 000 руб.
|
![]() Неаполь
9 990 000 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Общая площадь | 89 м² | 59 м² | 79 м² | 75 м² |
Площадь участка | 8 соток | 6-7 соток | 6 соток | 7 соток |
Терраса | 22,5 м² | 12 м² | 24 м² | 12,5 м² |
Кухня-гостиная | 24,03 м² | 21,48 м² | 21,7 м² | 24,98 м² |
Спальня | 3 шт. (11,13 м², 10,03 м², 9,41 м²) | 1 шт. (10 м²) | 2 шт. (11,21 м², 11,21 м²) | 3 шт. (13,52 м², 10,09 м², 10 м²) |
Санузел | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Электричество | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Канализация | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан | ЛОС Экопан |
Водоснабжение | Скважина | Скважина | Скважина | Скважина |
Отопление | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт | Котёл СТЭН Кобальт |
Сантехника | Душевая кабина, раковина, унитаз, смесители | Душевая кабина, раковина, унитаз и смесители | Водонагреватель, душевая кабина, раковина, унитаз, смесители. | Душевая кабина, раковина, унитаз, смесители |
Материал | Каркас | Каркас | Каркас | Пеноблок |
Фундамент | Фундамент – сваи ЖБИ, сечение 150*150, длина 3 м. | Фундамент – сваи ЖБИ, сечение 150*150, длина 3 м. | Сваи ЖБИ | УШП |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
Записаться на просмотр
|
![]() Таёжный
5 790 000 руб.
|
||
---|---|---|
Общая площадь | 62 м² | |
Площадь участка | 6 соток | |
Терраса | 17,5 м² | |
Кухня-гостиная | 14,7 м² | |
Спальня | 1 шт. (10 м²) | |
Санузел | 1 шт. | |
Электричество | 15 кВт | |
Канализация | ЛОС Экопан | |
Водоснабжение | Скважина | |
Отопление | Котёл СТЭН Кобальт | |
Сантехника | Водонагреватель, душевая кабина, раковина, унитаз, смесители. | |
Материал | Каркас | |
Фундамент | Сваи ЖБИ | |
Подробнее | ||
Записаться на просмотр
|
Дома под ключ в посёлке Новое Косино — это полностью готовые для проживания дома с участками. Мы провели все виды работ, чтобы Вы могли начать жить в доме сразу после получения ключей.
Приобретая у нас дом под ключ, Вы получаете:
В зависимости от того, какой проект дома Вы выберете, площадь участка составит от 6 до 8 соток. Все участки имеют правильную форму и ровные границы.
Категория земель в поселке – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования земли – для малоэтажной жилой застройки / для индивидуального жилищного строительства.
Участки в поселке мы огородили забором в едином стиле. Забор со стороны улицы – металлический евроштакетник, на границах с соседями – сетка-рабица. На въезде на участок – калитка и распашные металлические ворота.
Мы уже подключили все коммуникации в домах - электроснабжение, водоснабжение, канализацию и отопление.
1. Электроснабжение:
Смонтировали и развели по дому электропроводку. В каждом помещении есть освещение, выключатели и розетки. Мощность электричества – 15 кВт.
2. Водоснабжение:
Сделали скважину и колодец на участке, подвели воду в санузлы и на кухню, установили водонагреватель на 80 л., а также душевую кабину, раковины, унитазы и смесители в санузлах.
3. Канализация:
Подключили локальное очистное сооружение, рассчитанное на проживание в доме до 7 человек.
4. Отопление:
Установили комбинированный котел, который работает на твердом топливе (дрова, уголь, паллеты, брикеты) и от электричества, подключили радиаторы во всех помещениях и залили в систему антифриз.
В поселке Новое Косино нет управляющей компании.
Мы строим только дома под ключ и после завершения строительства передаем территорию поселка в распоряжение органов местного самоуправления. Всю необходимую инфраструктуру - дороги, освещение, вывоз мусора, благоустройство и т.д. жители обеспечивают на своей территории самостоятельно по договору с администрацией города Домодедово или другими организациями.
В поселке нет обязательных платежей. Жители платят только за электроэнергию по договору с ПАО «Россети». Водоснабжение, канализация, отопление в домах – автономные.
01. Заявка
Позвоните по телефону 8 (495) 151-87-43 или оставьте заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами, ответим на все вопросы и согласуем детали встречи.
02. Просмотр
Приезжайте на просмотр в поселок Новое Косино, чтобы выбрать свой новый дом.
03. Бронь
Забронируйте понравившийся дом с участком.
04. Консультация
Получите консультацию по условиям сделки.
05. Сделка
Проведите сделку при поддержке наших специалистов.
06. Дом
Вы счастливый обладатель дома в поселке Новое Косино!
Напишите свои контактные данные, и мы свяжемся с Вами!